De septembre 2021 à juin 2022 (1.)
Adhérents | Tarifs |
---|---|
BABY | 125€ |
Jeune (né en 2004 et après) | 185€ |
Adultes (né en 2003 et avant) détenteur d’un passeport FFME | 205€ |
Adultes (né en 2003 et avant) non détenteur d’un passeport FFME | 225€ |
Carte 10 séances (3.) | 130€ |
Sport Adapté (licencié SP) | 85€ |
Étudiant, demandeur d’emploi (2.) (sur présentation d’un justificatif) | 185€ |
Couple | 350€ |
(1.) Coût licence + cotisation CT + Assurance RC (2.) – 20€ par personne détentrice d’un passeport FFME (3.) Passeport obligatoire Paiement en plusieurs fois possible – chèques vacances et tickets sports acceptés – réduction dès la deuxième inscription dans la même famille : -10€ pour un baby, -20€ pour un jeune né en 2004 et après, -30€ pour un adulte (hors tarif couple), sachant que la réduction se fait sur le(s) moins cotisant(s). |